Tipos de DTE
Folyo soporta los 8 tipos de DTE más comunes en Chile.
| Tipo | Código | Descripción | IVA |
|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 33 | Operaciones entre empresas (B2B) | Afecta |
| Factura No Afecta o Exenta | 34 | Servicios exentos de IVA | Exenta |
| Boleta Electrónica | 39 | Venta directa a consumidor (B2C) | Incluido |
| Boleta No Afecta o Exenta | 41 | Boleta para servicios exentos | Exenta |
| Nota de Débito | 56 | Aumenta el valor de una factura anterior | Afecta |
| Nota de Crédito | 61 | Anula o reduce una factura anterior | Afecta |
| Guía de Despacho | 52 | Documenta el traslado de mercancías | Opcional |
| Liquidación Factura | 46 | Usada por consignatarios | Afecta |
Facturas vs Boletas
La diferencia principal es el receptor:
- Factura (33/34): el receptor es una empresa o persona con RUT. El IVA es recuperable como crédito fiscal.
- Boleta (39/41): el receptor es el consumidor final. El IVA ya está incluido en el precio.
Notas de crédito y débito
Se emiten siempre en referencia a un documento anterior:
- Nota de crédito (61): anula total o parcialmente una factura. El receptor recupera el IVA.
- Nota de débito (56): corrige errores que aumentan el monto de una factura.
Ambas requieren el campo referencias en el cuerpo del request con el folio y tipo del documento original.